Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Nájezdy pro ocelové pásy - zakázková výroba

  • Vhodné pro stroje do 50 tun a ocelové pásy
  • Dodání 4-6 týdnů
Zobraz detailní popis
na dotaz
Není skladem

Detailní popis

Vhodné pro stroje s ocelovými pásy​

Definitive CLM S.r.l = hliníkové nájezdy a rampy navržené a vyrobené tak, aby splňovaly profesionální požadavky na nakládku a vykládku vozidel a zařízení v rozmezí od několika málo kil až po desítky tun. 

Italská společnost CLM se věnuje výrobě hliníkových nakládacích ramp již od roku 1992 a ani po třiceti letech nepolevují a neustále pracují na zlepšování technologie výroby.

Preciznost výrobního závodu spočívá nejen v kvalitě produktů, ale také v transparentnosti: nejenže všechny použité materiály jsou plně certifikované, ale společnost má dveře vždy otevřené všem zákazníkům a jejich požadavkům.

Technické parametry: 

  • Maximální nosnost - 50 tun

  • Boční rantly - bez rantlů

  • Šířka nájezdu - od 300mm do 600mm

  • Délka nájezdu od 2000mm do 4000mm

Typ Boční rozvor kol a nosnost v kg Délka nájezdu Výška profilu Šířka nájezdu Hmotnost/pár
1m 1,5m 2m mm mm mm kg
21.20.30 18600 18600 18600 2000 120 300 70
21.25.30 13400 14100 14100 2500 120 300 86

21.30.30

10000 10000 10000 3000 120 300 100
21.35.30 8000 9000 9400 3500 120 300 116
21.40.20 6600 7300 8100 4000 120 300 132
21.20.40 18600 18600 18600 2000 120 400 90
21.25.40 13400 14100 14100 2500 120 400 108
21.30.40 10000 11300 11300 3000 120 400 128
21.35.40 8000 9000 9400 3500 120 400 146
21.40.40 6600 7300 8100 4000 120 400 164
21.20.45 28000 28000 28000 2000 120 450 106
21.25.45 20000 21000 21000 2500 120 450 128
21.30.45 15000 17000 17000 3000 120 450 152
21.35.45 12000 13000 14200 3500 120 450 174
21.40.45 10000 11000 12200 4000 120 450 196
23.20.45 37800 37800 37800 2000 140 450 114
23.25.45 27200 28600 28600 2500 140 450 140
23.30.45 20000 23000 23000 3000 140 450 166
23.35.45 16100 18300 19200 3500 140 450 190
23.40.45 13400 15000 16500 4000 140 450 216
23.20.60 50000 50000 50000 2000 140 600 154
23.25.60 36300 38100 38100 2500 140 600 186
23.30.60 27000 30500 30500 3000 140 600 220
23.35.60

Hodnocení produktu (0)

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!