Hnací kolo 129595
Vhodné pro minibagry: Komatsu
Technické parametry
| Počet zubů - hnací kola | 21 |
| Počet děr | 20 |
| Průměr středové díry | 474 |
| Typ hnacího kola | asymetrické |
Detailní popis
Vlastnosti produktu:
- Vysoká kvalita a odolnost
- Zboží bylo vyrobeno ze speciálních materiálů používaných pro vysoce zatěžované mechanické převodovky
- Atraktivní cena
- Dobrá dostupnost
Turasa - hnací kola pro minibagry, bagry a jiné stavební stroje máme skladem pro stroje Bobcat, Kubota, Komatsu, Kobelco, JCB, Terex, Takeuchi, Caterpillar, Yanmar, Peljob, Hitachi a jiné.
K dispozici jsou originální kola i alternativy.
Všechna turasa byla vyrobena za použití pokročilých procesů tepelného zpracování a vysoká přesnost obrábění je samozřejmostí.
Pro správný výběr a funkčnost hnacího kola je pro začátek dobré znát počet zubů, děr a průměr středové díry.
Se vším ostatním už vám poradíme my. Pokud si nevíte rady, vystačíme si i s typem stroje.
Pro více informací využijte náš poptávkový formulář.
Machines
| KOMATSU | HB205 | --- 1 --- 1001-UP |
| KOMATSU | HB215 | LC 1 --- |
| KOMATSU | PC150 | HD 5 --- |
| KOMATSU | PC150 | NHD 5 --- |
| KOMATSU | PC158 | USLC 2 --- 10001-UP |
| KOMATSU | PC160 | --- 6 --- 1-10000 |
| KOMATSU | PC160 | LC 7 --- |
| KOMATSU | PC160 | LC 8 --- |
| KOMATSU | PC170 | LC 10 --- F30003-UP |
| KOMATSU | PC170 | LC 10 --- K60001-UP |
| KOMATSU | PC180 | LC --- --- |
| KOMATSU | PC180 | LC 5 --- 20001-30000 |
| KOMATSU | PC180 | LC 7 --- 45001-UP |
| KOMATSU | PC180 | LC 7 K 40001-UP |
| KOMATSU | PC180 | LLC 5 --- |
| KOMATSU | PC180 | NLC 1 --- 1-10000 |
| KOMATSU | PC180 | NLC 5 --- 20001-30000 |
| KOMATSU | PC180 | NLC 7 --- 45001-UP |
| KOMATSU | PC180 | NLC 7 K 40001-UP |
| KOMATSU | PC190 | LC 8 --- |
| KOMATSU | PC190 | NLC 8 --- |
| KOMATSU | PC200 | --- 5 --- 45001-80000 |
| KOMATSU | PC200 | --- 6 --- 80001-200000 |
| KOMATSU | PC200 | --- 7 --- 200001-300000 |
| KOMATSU | PC200 | --- 8 --- 300001-UP |
| KOMATSU | PC200 | EL 6 --- 80001-200000 |
| KOMATSU | PC200 | EN 6 --- 80001-200000 |
| KOMATSU | PC200 | LC 5 --- 45001-80000 |
| KOMATSU | PC200 | LC 6 --- 80000-200000 |
| KOMATSU | PC200 | LC 7 --- 200001-300000 |
| KOMATSU | PC200 | LC 8 --- 300001-UP |
| KOMATSU | PC210 | --- 10 --- K60001-UP |
| KOMATSU | PC210 | --- 5 --- 20001-30000 |
| KOMATSU | PC210 | --- 6 --- 30001-40000 |
| KOMATSU | PC210 | --- 7 K 40001-50000 |
| KOMATSU | PC210 | --- 8 K 50001-UP |
| KOMATSU | PC210 | LC 10 --- K60001-UP |
| KOMATSU | PC210 | LC 5 --- 20001-30000 |
| KOMATSU | PC210 | LC 6 --- 30001-40000 |
| KOMATSU | PC210 | LC 7 K 40001-50000 |
| KOMATSU | PC210 | LC 8 K 50001-UP |
| KOMATSU | PC210 | LC 8M0 --- 1-UP |
| KOMATSU | PC210 | NLC 6 --- 30001-40000 |
| KOMATSU | PC210 | NLC 7 --- 40001-UP |
| KOMATSU | PC220 | --- 5 --- 35001-50000 |
| KOMATSU | PC220 | --- 6 --- 50001-60000 |
| KOMATSU | PC220 | --- 7 --- 60001-UP |
| KOMATSU | PC220 | LC 5 --- 30001-50000 |
| KOMATSU | PC220 | LC 6 --- 50001-60000 |
| KOMATSU | PC220 | LC 7 --- 60001-UP |
| KOMATSU | PC220 | LC 8 --- 80001-UP |
| KOMATSU | PC228 | US 3 --- 30001-UP |
| KOMATSU | PC228 | US 3 E 40001-UP |
| KOMATSU | PC228 | US 3 KU 20001-21221 |
| KOMATSU | PC228 | US 3 KU 21222-29999 |
| KOMATSU | PC228 | USLC 10 --- 1110-UP |
| KOMATSU | PC228 | USLC 3 --- 40001-UP |
| KOMATSU | PC228 | USLC 8 --- 50001-UP |
| KOMATSU | PC228 | UU 1 --- 10001-UP |
| KOMATSU | PC230 | --- 6 --- 10001-20000 |
| KOMATSU | PC230 | LC 6 --- 10001-20000 |
| KOMATSU | PC230 | NHD 7 KK 40001-50000 |
| KOMATSU | PC230 | NHD 8 KK 50001-UP |
| KOMATSU | PC240 | --- 5 K 20001-30000 |
| KOMATSU | PC240 | --- 6 K 30001-40000 |
| KOMATSU | PC240 | --- 7 K 40001-UP |
| KOMATSU | PC240 | LC 10 --- K60001-UP |
| KOMATSU | PC240 | LC 11 --- K70001-UP |
| KOMATSU | PC240 | LC 5 K 20001-30000 |
| KOMATSU | PC240 | LC 6 K 30001-40000 |
| KOMATSU | PC240 | LC 7 K 40001-UP |
| KOMATSU | PC240 | LC 8 K 10001-UP |
| KOMATSU | PC240 | NLC 5 K 20001-30000 |
| KOMATSU | PC240 | NLC 6 K 30001-UP |
| KOMATSU | PC240 | NLC 7 K 40001-50000 |
| KOMATSU | PC240 | NLC 8 K 50001-UP |
X-references
| 207.27.11581 |
| 207-27-11581 |
| 20Y.27.11580 |
| 20Y.27.11581 |
| 20Y.27.11582 |
| 20Y.27.77110 |
| 20Y.27.K1110 |
| 20Y-27-11580 |
| 20Y-27-11581 |
| 20Y-27-11582 |
| 20Y-27-77110 |
| 20Y-27-K1110 |
| I19AE21A1 |
| KM1501 |
| KM4096 |
| KM4299 |
| R4022000M01 |
| R4022000N01 |
| UR190K221 |
Hodnocení produktu (0)
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!
Gumové pásy RubberHill
Gumové pásy Bridgestone
Antivibrační pásy Tycoon
Ocelové řetězy, desky a opravné články
Gumové plotny
Spodní rolny
Horní rolny
Hnací kola
Vodící kola
Reduktory
Napínáky
Lžíce, upínače a adaptéry
Digga a Hardy zemní vrtáky a rýhovače
Hydraulické přidržovače pro minibagry
Hydraulická demoliční kladiva
Sekundární hydraulické pulverizéry - vydrcovače
Hydraulické vibrační desky Hardy
Hydraulické nůžky Hardy na stromy a porosty
Rovnací zařízení Hardy
Rozrýváky / Rippery
Řezač asfaltu Hardy
Gyru-Star třídící lžíce
Hydraulické kuželové štípače
Pila na dřevo
Hydraulické drapáky
Hydraulické mulčovače
Smeták na bagr
Demoliční nůžky Hardy
Hutnící kolečka
Zkrácené nájezdy pro kontejnery
2 metrové hliníkové nájezdy pro stroje
2,5 metrové hliníkové nájezdy pro stroje
3 metrové hliníkové nájezdy pro stroje
3,5 metrové hliníkové nájezdy pro stroje
4 metrové hliníkové nájezdy pro stroje
Nájezdy pro ocelové pásy
Hliníkové a ocelové hobby nájezdy
Hliníkové nájezdy pro invalidní vozík
Zuby a adaptéry
Otěruvzdorné břity
Hliníkové nájezdy pro stavební stroje
Plastové nájezdy
Skla
Filtry
Oleje a maziva
Světla
Navařovací háky na minibagr
Klíče
Mazací lisy, rychlospojky a jiné